Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ER-DB0HHG. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1675829456 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675828856 | 0 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1675828256 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675827656 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675827056 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675826456 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675825856 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675825256 | 0 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1675824656 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675824056 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675823456 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675822856 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675822256 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675821656 | 0 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1675821056 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675820456 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675819856 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675819256 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675818656 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675818056 | 0 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1675817456 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675816856 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675816256 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675815656 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
1675815056 | 0 RX Erlang | 0 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 0 TXcount/10m | 0 none1 |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)